Кронштейны и траверсы

 

 

 

 

Назначение кронштейнов, надставок и стоек.

  •    Металлические кронштейны предназначены для подвески проводов различного назначения, а именно: усиливающих, питающих, отсасывающих проводов ДПР и других.
  •    Надставки предназначены для подвески проводов ВЛ, когда недостаточно высоты опоры. 
  •    Стойки предназначены для подвески усиливающих проводов, а также закрепления металлических и деревянных кронштейнов ВЛ. 

Каталог кронштейнов ВЛ для линий 6 кВ и 10 кВ.

 

№ п/п Наименование изделия обозначение Вес изделия, кг. Чертеж.
1. Кронштейн КВЛЦ-50    
2. Кронштейн КВЛЦ-50А    
3. Кронштейн КВЛСЦ-50    
4. Кронштейн КВЛЦ-63    
5. Кронштейн КВЛЦ-63А    
6. Кронштейн КВЛСЦ-63    
7. Накладка Д6-00    
8. Кронштейн КФЦ-8 39,03 4971-10.00
9. Кронштейн КФЦ-8А 40,59 4971-11.00
10. Кронштейн КФЦ-10 43,83 4971-12.00
11. Кронштейн КФЦ-10А 45,39 4971-13.00
12. Кронштейн КФУЦ-8 60,27 4971-14.00
13. Кронштейн КФУЦ-8А 61,83 4971-15.00
14. Кронштейн КФУЦ-10 69,23 4971-16.00
15. Кронштейн КФУЦ-10А 70,79 4971-17.00
16. Кронштейн КФЦ-5 30,83 4971-18.00
17. Кронштейн КФЦ-5А 32,39 4971-19.00
18. Кронштейн КФЦ-6,5 34,23 4971-20.00
19. Кронштейн КФЦ-6,5А 35,79 4971-21.00
20. Кронштейн КФУЦ-5 47,40 4971-22.00
21. Кронштейн КФУЦ-5А 48,96 4971-23.00
22. Кронштейн КФУЦ-6,5 53,57 4971-24.00
23. Кронштейн КФУЦ-6,5А 55,13 4971-25.00
24. Кронштейн КФДЦ-5 45,96 4971-26.00
25. Кронштейн КФДЦ-5А 49,08 4971-27.00
26. Кронштейн КФДСЦ-5 54,81 4971-28.00
27. Кронштейн КФДЦ-50 37,95 4971-29.00
28. Кронштейн КФДЦ-50А 41,07 4971-30.00
29. Кронштейн КФДСЦ-50 46,80 4971-31.00
30. Кронштейн КФДЦ-63 45,73 4971-32.00
31. Кронштейн КФДЦ-63А 48,85 4971-33.00
32. Кронштейн КФДСЦ-63 54,58 4971-34.00
33. Кронштейн КФПЦ-50 20,90 4971-35.00
34. Кронштейн КФПЦ-50А 22,46 4971-36.00
35. Кронштейн КФПУЦ-50 26,44 4971-37.00
36. Кронштейн КФПУЦ-50А 29,56 4971-38.00
37. Кронштейн КФПУЦ-63 31,14 4971-39.00
38. Кронштейн КФПУЦ-63А 36,26 4971-40.00
39. Кронштейн анкерный АЦ-I 40,03 4971-70.00
40. Кронштейн анкерный АЦ-II 47,92 4971-71.00
41. Кронштейн анкерный АЦ-III 41,47 4971-72.00
42. Кронштейн анкерный АЦ-IV 50,07 4971-73.00
43. Кронштейн анкерный АЦ-VI 25,28 4971-74.00
44. Кронштейн анкерный АЦ-1 7,12 4971-75.00
45. Кронштейн анкерный АЦ-2 40,1 4971-76.00
46. Кронштейн анкерный Ц-IV-6,5 28,55 4971-77.00
47. Кронштейн анкерный Ц-IV-8 34,01 4971-78.00
48. Кронштейн анкерный Ц-IV-10 41,17 4971-79.00
49. Кронштейн анкерный Ц-IV-12 49,65 4971-80.00
50. Кронштейн анкерный Ц-V-6,5 37,75 4971-81.00
51. Кронштейн анкерный Ц-V-8 45,71 4971-82.00
52. Кронштейн анкерный Ц-V-10 54,19 4971-83.00
53. Кронштейн анкерный Ц-V-12 65,15 4971-84.00
54. Кронштейн анкерный Ц-V-14 76,71 4971-85.00
55. Кронштейн М-2 61,32 4971-120.00
56. Кронштейн М-3 67,31 4971-121.00
57. Кронштейн (удлиненный) МУ-2 74,75 4971-122.00
58. Кронштейн (удлиненный) МУ-3 81,60 4971-123.00

 

Все изделия имеют защитное покрытие выполненное методом горячего цинкования и соответствует ГОСТ 9.307-89.